Onbirim.com Maç Tahmin Oyunu - Puan Durumu

Onbirim.com Maç Tahmin Oyunu

Listeden Dönem
Seçiniz

Tüm Dönemler
Spor Toto Süper Lig 27. Hafta
(17 - 19 Şubat 2012)
Spor Toto Süper Lig 26. Hafta
(10 - 12 Şubat 2012)
Spor Toto Süper Lig 25. Hafta
(3 - 5 Şubat 2012)
Spor Toto Süper Lig 24. Hafta
(1 Şubat 2012)
Spor Toto Süper Lig 23. Hafta
(27 - 29 Ocak 2012)
Spor Toto Süper Lig 22. Hafta
(20 - 22 Ocak 2012)
Spor Toto Süper Lig 21. Hafta
(13 - 15 Ocak 2012)
Spor Toto Süper Lig 20. Hafta
(6 - 8 Ocak 2012)
Spor Toto Süper Lig 19. Hafta
(4 Ocak 2012)
Spor Toto Süper Lig 18. Hafta
(21 Aralık 2011)
Spor Toto Süper Lig 17. Hafta
(16 - 18 Aralık 2011)
Spor Toto Süper Lig 16. Hafta
(9 - 11 Aralık 2011)
Spor Toto Süper Lig 15. Hafta
(7 Aralık 2011)
Spor Toto Süper Lig 14. Hafta
(2 - 4 Aralık 2011)
Spor Toto Süper Lig 13. Hafta
(25 - 27 Kasım 2011)
Spor Toto Süper Lig 12. Hafta
(23 Kasım 2011)
Spor Toto Süper Lig 11. Hafta
(18 - 20 Kasım 2011)
Spor Toto Süper Lig 10. Hafta
(4 - 6 Kasım 2011)
Spor Toto Süper Lig 9. Hafta
(28 - 30 Ekim 2011)
Spor Toto Süper Lig 8. Hafta
(26 Ekim 2011)
Spor Toto Süper Lig 7. Hafta
(21 - 23 Ekim 2011)
Spor Toto Süper Lig 6. Hafta
(14 - 16 Ekim 2011)
Spor Toto Süper Lig 5. Hafta
(30 Eylül - 2 Ekim 2011)
Spor Toto Süper Lig 4. Hafta
(23 - 25 Eylül 2011)
Spor Toto Süper Lig 3. Hafta
(21 Eylül 2011)
Spor Toto Süper Lig 2. Hafta
(16 - 18 Eylül 2011)
Spor Toto Süper Lig 1. Hafta
(9 - 11 Eylül 2011)

Tüm Tahmin Dönemleri
Puan Durumu

Sıra Kullanıcı Adı Tahmin Sayısı Biten Maç Tutan Maç Başarı Oranı Toplam Puan
1 Nursahet 225 216 107 49,54 8150
2 ruskida 234 216 106 49,07 8000
3 karesi 227 216 104 48,15 7625
4 eerol77 234 216 103 47,69 7625
5 sedotik 196 216 100 46,30 7600
6 ultrAltan 234 216 101 46,76 7375
7 husogs 240 216 98 45,37 7300
8 Wishmaster 234 216 98 45,37 7250
9 hodlu 231 216 100 46,30 7050
10 ufuk 216 216 93 43,06 7050
11 hasanca 215 216 99 45,83 6950
12 seyfil 210 216 92 42,59 6725
13 carlos1907 211 216 95 43,98 6650
14 aek55 206 216 94 43,52 6650
15 aslan2163 243 216 95 43,98 6525
16 yuska 208 216 89 41,20 6350
17 ege55 206 216 84 38,89 5950
18 mustafa018 233 216 87 40,28 5750
19 barthez61 187 216 81 37,50 5750
20 ozemir59 225 216 86 39,81 5600
21 GS91 189 216 81 37,50 5600
22 tayf14 159 216 72 33,33 5450
23 zkdygg 222 216 84 38,89 5400
24 akiraz 170 216 76 35,19 5350
25 pirana23 192 216 75 34,72 5275
26 muradk 206 216 76 35,19 5000
27 zkdg 222 216 79 36,57 4850
28 isak 132 216 56 25,93 3875
29 yasartopcu 109 216 51 23,61 3700
30 yücel5 108 216 50 23,15 3525
31 enes619 126 216 52 24,07 3475
32 mtlight 102 216 50 23,15 3400
33 NURLAN 125 216 48 22,22 3350
34 mylife55 166 216 58 26,85 3300
35 Bagtiyar 87 216 43 19,91 3125
36 yulsh 85 216 41 18,98 3050
37 umitgokay 92 216 41 18,98 2800
38 kdz 77 216 36 16,67 2500
39 orcanto 60 216 30 13,89 2450
40 gogo05 100 216 36 16,67 2425
41 ozkancan66 81 216 34 15,74 2425
42 fadil38 83 216 32 14,81 2425
43 gsberk 80 216 30 13,89 1825
44 byswat 54 216 22 10,19 1825
45 002 59 216 23 10,65 1800
46 milas 101 216 34 15,74 1775
47 gaa61 45 216 23 10,65 1725
48 abba1903 80 216 26 12,04 1700
49 mert1994 54 216 24 11,11 1700
50 burqazle 45 216 22 10,19 1650
51 fcbaros 63 216 24 11,11 1600
52 GevezeKale 54 216 23 10,65 1575
53 halibo03 64 216 25 11,57 1550
54 Farukerol0 41 216 20 9,26 1525
55 seko45 36 216 19 8,80 1500
56 adopiero72 59 216 23 10,65 1450
57 squateamm 60 216 23 10,65 1400
58 dilaraturk 59 216 22 10,19 1375
59 akkanat 36 216 17 7,87 1350
60 bilogs 56 216 22 10,19 1300
61 isamiyaki 54 216 20 9,26 1300
62 ogz19o5 54 216 18 8,33 1225
63 aslan52027 45 216 19 8,80 1200
64 16021995 27 216 15 6,94 1200
65 aolatmaca 50 216 19 8,80 1175
66 xxccqe 36 216 17 7,87 1175
67 Xratra 36 216 16 7,41 1175
68 elele77 45 216 18 8,33 1150
69 goktug201 27 216 15 6,94 1150
70 brskartalı 45 216 18 8,33 1100
71 hasansen 18 216 12 5,56 1075
72 crazydobi 35 216 16 7,41 1050
73 patnoslu 26 216 14 6,48 1050
74 koraldede 36 216 16 7,41 1025
75 flash11 34 216 14 6,48 1000
76 TSunamı 27 216 14 6,48 1000
77 yakamozpc 27 216 13 6,02 1000
78 furkangun 30 216 13 6,02 975
79 ChoqFena 27 216 13 6,02 925
80 muhammetfa 54 216 12 5,56 925
81 erhan3855 28 216 13 6,02 900
82 yasir61 18 216 11 5,09 900
83 amara 18 216 11 5,09 900
84 hhc174 9 216 8 3,70 900
85 BAPOHA 27 216 13 6,02 875
86 serserii44 26 216 12 5,56 850
87 caner05 27 216 12 5,56 825
88 gayrimenku 33 216 13 6,02 800
89 alkapon114 31 216 10 4,63 775
90 4RKQ 27 216 10 4,63 775
91 sinan779 16 216 10 4,63 775
92 benfox1905 18 216 9 4,17 775
93 yasin57 33 216 13 6,02 750
94 gsdikel 36 216 13 6,02 725
95 yusuf1452 25 216 13 6,02 725
96 BahadırAbi 27 216 11 5,09 700
97 kral79 24 216 11 5,09 700
98 shanex 9 216 7 3,24 700
99 cametooo61 9 216 7 3,24 700
100 mmt2734 32 216 12 5,56 675
101 mutlumusun 26 216 9 4,17 675
102 muceka 19 216 9 4,17 675
103 mcany 18 216 9 4,17 675
104 şentürk 17 216 9 4,17 675
105 bekir0344 54 216 10 4,63 650
106 berked17 27 216 10 4,63 650
107 Fener34 46 216 13 6,02 625
108 20kentli 36 216 9 4,17 625
109 krmgs 17 216 9 4,17 625
110 mamexx 15 216 9 4,17 625
111 cihan946 15 216 9 4,17 625
112 henrigol61 15 216 9 4,17 625
113 seal1903 30 216 11 5,09 600
114 burhanca 19 216 10 4,63 600
115 ahmetcan12 18 216 8 3,70 600
116 dalek 37 216 11 5,09 550
117 ktahsin 27 216 9 4,17 550
118 onurrust 19 216 9 4,17 550
119 albbatros 18 216 7 3,24 550
120 pittbull 13 216 7 3,24 550
121 underberka 27 216 9 4,17 525
122 RST66 23 216 9 4,17 525
123 maviumut28 27 216 8 3,70 525
124 cixo97 18 216 8 3,70 525
125 ugur6167 18 216 8 3,70 525
126 jounners 17 216 8 3,70 525
127 İstanBluee 9 216 6 2,78 525
128 psycho 9 216 6 2,78 525
129 akinyilmaz 9 216 6 2,78 525
130 zeymad 9 216 6 2,78 525
131 ByKryL 9 216 6 2,78 525
132 legenddd 9 216 6 2,78 525
133 enggunay 8 216 6 2,78 525
134 pangea96 32 216 11 5,09 500
135 vahap5361 18 216 8 3,70 500
136 Gurcan6152 18 216 8 3,70 500
137 lotocu 17 216 8 3,70 500
138 katranoglu 17 216 8 3,70 500
139 srhn48 27 216 9 4,17 475
140 Kreatos 27 216 8 3,70 475
141 temogra 36 216 7 3,24 450
142 SPORZEKO 19 216 7 3,24 450
143 randy32 18 216 7 3,24 450
144 emreggs 18 216 7 3,24 450
145 mehmetgs 22 216 8 3,70 425
146 6t1 45 216 10 4,63 400
147 Sıkıcı28 36 216 9 4,17 400
148 akar72 43 216 7 3,24 400
149 cimcoz 36 216 7 3,24 400
150 cll 18 216 7 3,24 400
151 smtszqn 14 216 7 3,24 400
152 Raptrolog 14 216 7 3,24 400
153 yunus1071 14 216 6 2,78 400
154 yunus14253 11 216 6 2,78 400
155 raşitka 44 216 9 4,17 375
156 oguz1903 9 216 5 2,31 375
157 nhk2010 9 216 5 2,31 375
158 fatihysn 9 216 5 2,31 375
159 jaja 9 216 5 2,31 375
160 fthbileade 9 216 5 2,31 375
161 Rıdvan52 9 216 5 2,31 375
162 bravealex 9 216 5 2,31 375
163 308 9 216 5 2,31 375
164 tsfbgsbjg 9 216 5 2,31 375
165 qosterqe07 9 216 5 2,31 375
166 xloxdian 9 216 5 2,31 375
167 ahmet31 9 216 5 2,31 375
168 enginizmir 9 216 5 2,31 375
169 beykozlu84 9 216 5 2,31 375
170 NYŞ 8 216 5 2,31 375
171 furkanca 7 216 5 2,31 375
172 öden 7 216 5 2,31 375
173 okan2000 22 216 7 3,24 325
174 45ozaycan4 27 216 6 2,78 325
175 gokay0696 23 216 6 2,78 325
176 halfmoon74 18 216 6 2,78 325
177 KraL97 18 216 6 2,78 300
178 piyanistsb 18 216 6 2,78 300
179 jiyan72 18 216 6 2,78 300
180 alpher 15 216 6 2,78 300
181 serseri474 15 216 6 2,78 300
182 kuh 26 216 6 2,78 250
183 eregli67 9 216 6 2,78 250
184 CR7 9 216 4 1,85 250
185 as0303 9 216 4 1,85 250
186 kartal053 9 216 4 1,85 250
187 darbe2001 9 216 4 1,85 250
188 aslınur 9 216 4 1,85 250
189 sinoplu057 9 216 4 1,85 250
190 bozoklu 9 216 4 1,85 250
191 uballikaya 9 216 4 1,85 250
192 Metete 9 216 4 1,85 250
193 merve2021 9 216 4 1,85 250
194 rabiaGfb 9 216 4 1,85 250
195 fatihhzb 9 216 4 1,85 250
196 hera 9 216 4 1,85 250
197 sefai 9 216 4 1,85 250
198 Uguralgor 9 216 4 1,85 250
199 ozanabay 9 216 4 1,85 250
200 Playas 8 216 4 1,85 250
201 exsell 7 216 4 1,85 250
202 erdem5893 6 216 4 1,85 250
203 yunus1905 13 216 6 2,78 225
204 yiğitttttt 18 216 5 2,31 225
205 Huseyinuzm 24 216 5 2,31 200
206 itoraman20 10 216 5 2,31 175
207 ilkyckr 26 216 4 1,85 175
208 oguzokan 20 216 4 1,85 175
209 emin2727 11 216 4 1,85 175
210 mrpit542 18 216 4 1,85 150
211 yavuz149 13 216 3 1,39 150
212 azabella 9 216 3 1,39 150
213 kavakgfb 9 216 3 1,39 150
214 mkatmer 9 216 3 1,39 150
215 beşiktaş81 9 216 3 1,39 150
216 cmlbştş 9 216 3 1,39 150
217 kerem1653 9 216 3 1,39 150
218 davut11 9 216 3 1,39 150
219 answer35 9 216 3 1,39 150
220 concerto 9 216 3 1,39 150
221 yemisan 9 216 3 1,39 150
222 Mertcan07 9 216 3 1,39 150
223 furkantrv 9 216 3 1,39 150
224 fenerli35 9 216 3 1,39 150
225 ertanekm 8 216 3 1,39 150
226 asb 8 216 3 1,39 150
227 fenomen35 6 216 3 1,39 150
228 olcay635 6 216 4 1,85 125
229 ERDİÇİLDİZ 11 216 3 1,39 100
230 crazyefe 18 216 2 0,93 75
231 belenlı 13 216 2 0,93 75
232 ultrasLn67 10 216 2 0,93 75
233 kolpmaka 10 216 2 0,93 75
234 badboy17 9 216 2 0,93 75
235 engin99 9 216 2 0,93 75
236 baz1821 9 216 2 0,93 75
237 TAHMNKOLİK 9 216 2 0,93 75
238 Ahmet164 9 216 2 0,93 75
239 kanndoom 9 216 2 0,93 75
240 gkhn41 9 216 2 0,93 75
241 coden08 6 216 2 0,93 75
242 derrickros 5 216 2 0,93 75
243 wolf61 23 216 2 0,93 50
244 berke25756 5 216 2 0,93 50
245 xxmenatiti 28 216 1 0,46 25
246 Cronick 13 216 1 0,46 25
247 komik 9 216 1 0,46 25
248 anwamane 9 216 1 0,46 25
249 sefer04 9 216 1 0,46 25
250 kubatgs16 9 216 1 0,46 25
251 şanlıfener 8 216 1 0,46 25
252 arddaa 8 216 1 0,46 25
253 Mustapha 4 216 1 0,46 25
254 QUARESMA00 3 216 1 0,46 25
255 ilterozan 3 216 1 0,46 25
256 enes12310 3 216 1 0,46 25
257 28yunus28 3 216 1 0,46 25
258 reis48 2 216 1 0,46 25
259 dolmabahce 1 216 1 0,46 25
260 hakancici 1 216 1 0,46 25
261 benmesela 27 216 0 0,00 0
262 alexandro 20 216 0 0,00 0
263 badboy6161 18 216 0 0,00 0
264 türkiye12 18 216 0 0,00 0
265 sefan 9 216 0 0,00 0
266 orhun580 9 216 0 0,00 0
267 Waxx 9 216 0 0,00 0
268 saykolik12 9 216 0 0,00 0
269 Gsgalatasa 9 216 0 0,00 0
270 ceycey74 9 216 0 0,00 0
271 hellchmq 9 216 0 0,00 0
272 ekin123 3 216 0 0,00 0
273 soner96 1 216 0 0,00 0
274 turgay32 1 216 0 0,00 0
275 AloneKinq 1 216 0 0,00 0
276 esraes 1 216 0 0,00 0
TARAFTARMETRE

%37

%32

%21

%10
Toplam 27.160 Üye !
TARAFTAR İÇİN
Futbol Haberleri
Süper Lig Fikstürü
Maç Tahmin Oyunu
Taraftar Anketleri
FIFA Dünya Kupası
SİTENİZ İÇİN
TSL Puan Durumu
Taraftarın Onbiri
Taraftarmetre